Chart version
Версионирование графика
Для просмотра истории изменений графика необходима функциональная роль
FUNC_CREATOR и право доступа к графику.
Дополнительная информация о функциональных ролях доступна здесь: Доступ к функциям платформы
Подробнее о доступе к данным можно узнать по следующей ссылке: Модель доступа к объектам данных
Обзор
В MWS Data Compass реализован механизм семантического версионирования графиков. Изменения, внесенные пользователями, сохраняются в истории, что позволяет автоматически обновлять версию графика, отображаемую в интерфейсе MWS Data Compass. Полный список изменений, отслеживаемых платформой, представлен ниже.
Версия графика доступна в столбце "Версия" в общем списке графиков, а также в контекстном меню на странице конкретного графика.
Подробная информация о внесенных изменениях отображается в модальном окне "История изменений", которое можно открыть через контекстное меню на странице графика.
Принцип работы версионирования
- Версия графика состоит из трех частей: Major.Minor.Patch.
- Все новые графики начинаются с версии 1.0.0.
- Новая версия графика создается, когда пользователь сохраняет график с перезаписью или сохраняет изменения в свойствах графика.
- Каждое изменение, внесенное пользователями, сохраняется в истории и увеличивает нумерацию версии.
- Повторяющиеся действия, такие как добавление нескольких владельцев одновременно, фиксируются в версии отдельными записями.
- Нумерация версии определяется на основе максимального приоритета изменений и повышается строго на 1. Например, если в версии было 2 major изменений, 3 minor и 5 patch изменений, то версия увеличивается на +1.0.0.
- При сохранении графика как нового или при импорте графика с перезаписью нумерация версии сбрасывается до 1.0.0, так как система воспринимает это как создание нового графика.
- При создании и настройке полей для слоя на графике "Карта" версия повышается на 1 minor после сохранения графика, если не было более приоритетных изменений.
- Изменения в панели "Кастомизация" системой не отслеживаются.
- Редактирование набора данных на странице графика не отслеживается системой.
Отображение изменений
Модальное окно "История изменений" представляет собой структурированный список версий графика, организованный в виде секций. В заголовке секции отображаются: - Номер версии - Дата и время её создания
Для получения подробной информации достаточно кликнуть на заголовок соответствующей секции. При раскрытии секции отображаются: - Данные пользователя, внесшего изменения, включая его имя, фамилию и логин - Полный перечень всех изменений, внесенных в данной версии
Правила отображения
- В некоторых графиках сортировка устанавливается автоматически в зависимости от меры. Если вручную задать поле сортировки, в истории версий отобразится лог, указывающий на изменение сортировки, а не на её добавление.
- Удаление ручной сортировки будет зафиксировано как изменение поля сортировки на значение по умолчанию (меру).
- При изменении формата меры её название может обновляться автоматически. В этом случае в истории версий появится лог, подтверждающий изменение названия меры, а также лог об обновлении поля сортировки, так как сортировка зависит от изменений в мере.
- Все изменения в полях Dimensions, X-axis и Columns фиксируются как изменения в поле “Измерение”.
Пример работы с версионированием
- Создаем новый график и сохраняем его. В результате график автоматически получает версию 1.0.0.

- Вносим изменения:
- Изменяем название меры
- Добавляем новый фильтр
-
Сохраняем график с перезаписью и открываем историю изменений:
- Cистема фиксирует три записи об изменениях, включая автоматическое изменение поля сортировки, обусловленное изменением меры.
- Номер версии обновляется на с 1.0.0 до 2.0.0, поскольку изменения включают в себя приоритет Major, и нумерация версии вырастает на единицу в соответствии с наивысшим приоритетом изменений.
Список отслеживаемых изменений
| Изменение | Приоритет изменения | Отображаемый лог в истории изменений |
|---|---|---|
| Удаление меры | Major | Удалил меру [Название меры] |
| Добавление меры | Major | Добавил меру [Название меры] |
| Выбор другой сохраненной меры | Major | Изменил сохраненную меру с [Название старой меры] на [Название новой меры] |
| Изменение агрегатной функции в мере | Major | Изменил агрегатную функцию для меры [Название меры] с [Название старой функции] на [Название новой функции] |
| Изменение столбца набора данных для меры | Major | Изменил столбец для меры [Название меры] с [Название старого столбца] на [Название нового столбца] |
| Изменение SQL-запроса для меры | Major | Изменил SQL-запрос для меры [Название меры] |
| Изменение формата меры с сохраненный меры на SQL-запрос | Major | Изменил формат меры [Название меры] с сохраненной меры [Название сохраненной меры] на SQL-запрос |
| Изменение формата меры с сохраненный меры на столбец набора данных | Major | Изменил формат меры [Название меры] с сохраненной меры [Название меры] на столбец [Название столбца] |
| Изменение формата меры со столбца набора данных на сохраненную меру | Major | Изменил формат меры [Название меры] со столбца [Название столбца] на сохраненную меру [Название меры] |
| Изменение формата меры со столбца набора данных на SQL-запрос | Major | Изменил формат меры [Название меры] со столбца [Название столбца] на SQL-запрос |
| Изменение формата меры с SQL-запроса на столбец набора данных | Major | Изменил формат меры с SQL-запроса на столбец [Название столбца] |
| Изменение формата меры с SQL-запроса на сохраненную меру | Major | Изменил формат меры с SQL-запроса на сохраненную меру [Название меры] |
| Удаление измерения | Major | Удалил измерение [Название измерения] |
| Добавление измерения | Major | Добавил измерение [Название измерения] |
| Изменение измерения с изменение имени | Major | Изменил измерение с [Название старого измерения ] на [Название нового измерения] |
| Изменение измерения без изменения имени | Major | Изменил измерение [Название измерения] |
| Удаление фильтра | Major | Удалил фильтр [Название фильтра] |
| Добавление фильтра | Major | Добавил фильтр [Название фильтра] |
| Изменение фильтра с изменением имени | Major | Изменил фильтр с [Название старого фильтра] на [Название нового фильтра] |
| Изменение фильтра без изменения имени | Major | Изменил фильтр [Название фильтра] |
| Изменение типа графика | Major | Изменил тип графика с [Старый тип графика] на [Новый тип графика] |
| Добавление слоя на график Map (Карта) | Minor | Добавил слой: [Имя слоя] |
| Удаление слоя на графике Map (Карта) | Minor | Удалил слой: [Имя слоя] |
| Изменение названия меры | Minor | Изменил название меры с [Старое название меры] на [Новое название меры] |
| Изменение лимита отображаемых строк (Rows display limits) | Minor | Изменил лимит количества отображаемых строк с [Старое значение] на [Новое значение] |
| Изменение поля сортировки значений графика (Sort by) | Minor | Изменил поле сортировки значений графика с [Название старого поля] на [Название нового поля] |
| Включение (отключение) чекбокса сортировки по убыванию (Sort descending) | Minor | Изменил порядок сортировки значений графика с false (true) на true (false) |
| Смена набора данных | Minor | Сменил набор данных с [Название старого набора данных] на [Название нового набора данных] |
| Добавление владельца | Minor | Добавил нового владельца графика: [Имя пользователя] [Фамилия пользователя] ([Логин]) |
| Удаление владельца | Minor | Удалил владельца графика: [Имя пользователя] [Фамилия пользователя] ([Логин]) |
| Изменение названия графика | Patch | Изменил название графика с [Старое название графика] на [Новое название графика] |
| Добавление описания графика | Patch | Добавил описание графика [Текст описания] |
| Удаление описания графика | Patch | Удалил описание графика [Текст описания] |
| Изменение описания графика | Patch | Изменил описание графика с [Старый текст описания] на [Новый текст описания] |
| Добавление времени жизни кэша | Patch | Добавил время жизни кэша [Значение] |
| Удаление времени жизни кэша | Patch | Удалил время жизни кэша [Значение] |
| Изменение времени жизни кэша | Patch | Изменил время жизни кэша с [Старое значение] на [Новое значение] |



