Vis area chart
Диаграмма с областями
Обзор
Диаграмма с областями идеально подходит для анализа изменений в соотношениях, пропорциях или процентах во времени. На этом графике несколько показателей можно суммировать, накладывать друг на друга разными цветами и создавать таким образом визуальные слои. Это позволяет отслеживать динамику и оценивать долю каждого показателя в целом.
Как приступить к созданию графика описано здесь: Создание графика
Советы по использованию
- Чтобы избежать переполненности графика, старайтесь отображать не более 3-4 показателей. Слишком большое количество слоев может затруднить восприятие информации.
- Используйте стековый формат отображения диаграммы для визуализации долей в общей сумме значений.
- Используйте возможности форматирования легенды для упрощения контекста и визуального восприятия.
Типы линейных диаграмм в MWS Data Compass
В настоящее время в MWS Data Compass доступны следующие виды столбчатых диаграмм: - Линейный график (eng: Line Chart) - Линейный график (legacy) (eng: Time-series Line Chart (legacy)) - Диаграмма с областями (eng: Area Chart) - Диаграмма с областями (legacy) (eng: Time-series Area Chart (legacy)) - Гладкая линия (eng: Smooth Line) - Stepped Line - Процентное изменение (eng: Time-series Percent Change)
Чтобы узнать больше о всех доступных типах визуализаций, ознакомьтесь со следующей страницей: Справочник визуализаций
В дальнейшем будет рассмотрен процесс создания графика типа "Диаграмма с областями".
Построение диаграммы с областями
Панель "Данные"
Запрос
В зависимости от выбранных значений, список отображаемых полей может отличаться.
| Поле | Описание |
| - | - |
| Меры | Выберите столбцы и агрегатные функции для расчета метрик |
| Ось X | Укажите столбец дат для отображения временной оси |
| Измерения | Выберите столбец для разбиения данных на отдельные подкатегории |
| Режим относительных значений | Выберите “Строка“ для вычисления процентной доли значений относительно категории на оси X, или “Ряд“ для расчета процентной доли подкатегорий относительно общей суммы значений в подкатегории |
| Фильтры | Перетащите или выберите столбцы, чтобы настроить фильтр по их значениям |
| Сортировка | Выберите столбец и агрегатную функцию для сортировки значений графика |
| Сортировать по убыванию | Активируйте опцию для сортировки значений в порядке убывания |
| Лимит отображаемых строк | Укажите максимальное количество строк, которые вы хотите включить в график и иметь возможность экспортировать |
| Лимит отображаемого кол-ва категорий | Выберите количество подкатегорий для отображения |
| Убрать название меры | Активируйте флажок, чтобы исключить название Меры из легенды |
| Показывать пустые столбцы | Активируйте флажок для отображения пустых значений |
| Единица времени | Выберите единицу отображения даты на оси X
*Доступно, если в поле “Оси X” выбран столбец с датами |
Аннотации и слои
Подробнее о том, как настраивать слои аннотаций описано здесь: Слои аннотаций
Панель "Кастомизация"
Свойства графика
| Поле | Описание |
|---|---|
| Сортировать серии по | Укажите тип сортировки значений для подкатегорий (серий) внутри основной категории |
| Сортировать серии по возрастанию | Активируйте эту опцию, чтобы сортировать серии по возрастанию значений |
| Показать значение | Включите данную настройку, чтобы отобразить метки значений на графике |
| Показать минимальное значение | Активируйте, чтобы выделить минимальное значение среди серий |
| Показать максимальное значение | Активируйте, чтобы выделить максимальное значение среди серий |
| Диапазон отображаемых значений | Укажите число, определяющее интервал, с которым должны отображаться значения на графике |
| Только общий итог | Активируйте флажок, чтобы выводить только метки суммарных значений без отображения значений подкатегорий |
| Процентный порог | Укажите значение в процентах (в %), чтобы на графике отображались только те метки данных, которые соответствуют указанному порогу |
| Незначительные тики | Активируйте, чтобы отобразить дополнительные деления на осях |
| Формат валюты | Выберите символ валюты и его расположение относительно меток значений |
| С наполнением | Выберите способ отображения подкатегорий: "Стек" — значения подкатегорий складываются и накладываются снизу вверх, "Stream" — значения подкатегорий складываются и накладываются снизу вверх с акцентом на потоковую визуализацию |
| Цветовая схема | Выберите предпочтительную цветовую схему для графика из предложенного списка |
| ##### Всплывающая подсказка | |
| Поле | Описание |
| ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Меры | Выберите дополнительные меры, которые вы хотите отобразить в подсказке, или оставьте поле пустым для отображения только текущих значений |
| Пользовательские формулы всплывающей подсказки | Введите формулу, например: VALUE*100, чтобы отобразить значения в подсказке в желаемом формате |
| Подпись значения | Добавьте дополнительный символ, например %, или $, чтобы указать единицу измерения для значения в подсказке |
| Разделитель цифр | Укажите символ, который будет использоваться для разделения разрядов в числах |
| Количество десятичных знаков | Укажите количество десятичных знаков, которое необходимо использовать для отображения числовых значений |
| Расширенная всплывающая подсказка | Включите эту опцию, чтобы отобразить в подсказке полный список данных по всем сериям значений |
| Сортировка данных подсказки по мере | Включите эту функцию, чтобы отсортировать данные в подсказке в соответствии со значениями выбранных мер |
| Формат времени всплывающей подсказки | Выберите желаемый формат отображения времени |
Ось X
| Поле | Описание |
|---|---|
| Название оси | Введите название, которое будет отображаться на оси X |
| Отступ снизу названия оси X | Введите значений для отображения отступа названия оси от непосредственно самой оси |
| Формат даты/времени | Выберите желаемый формат для отображения даты и времени на оси X |
| Повернуть метку оси X | Укажите угол наклона подписей для оси X |
| Усечь ось X | Активируйте эту опцию для получения дополнительных настроек оси |
| Границы оси X | Задайте минимальные и максимальные значения для оси X |
Ось Y
| Поле | Описание |
|---|---|
| Название оси Y | Введите название, которое будет отображаться на оси Y |
| Отступ названия оси Y | Укажите количество единиц отступа заголовка оси от самой оси |
| Положение названия оси Y | Выберите формат расположения заголовка относительно оси |
| Формат оси Y | Выберите формат для отображения значений на оси Y |
| Логарифмическая ось | Активируйте эту опцию для использования логарифмической оси |
| Разметка полотна линиями | Включите эту опцию, чтобы добавить дополнительные линии сетки на графике |
| Сократить интервал оси Y | Активируйте для получения дополнительных настроек интервала оси |
| Границы оси Y | Укажите минимальные и максимальные значения для оси Y |
Легенда
| Поле | Описание |
|---|---|
| Показывать легенду | Активируйте эту опцию для отображения легенды над графиками |
| Тип | Выберите формат для отображения значений в легенде |
| Ориентация | Определите формат расположения легенды |
| Отступ | Укажите количество единиц отступа легенды от графика |
Подписи чарта
| Поле | Описание |
|---|---|
| Маркер | Активируйте эту опцию, чтобы добавить круговые маркеры для значений на график |
| Размер маркера | Выберите ширину маркера |
Прочее
| Поле | Описание |
|---|---|
| Стиль категорий | Выберите формат отображения линий областей |
| Непрозрачность диаграммы с областями | Выберите степень прозрачности цвета областей диаграммы |
| Дополнительные элементы управления | Включите для отображения дополнительной панели над графиком |
| Масштабирование графика | Включите возможность задавать масштаб графика |